※ご利用上のご注意(免責事項)
○
平成20年3月30日 調べ
○「時刻表」をご利用いただくにあたっては、利用者の責任において行っていただくようお願いいたします。
万が一記載事項に誤りがあり何らかの不利益が生じた場合も当方では一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
| 大正区役所前 | 鶴町四丁目 |
大正区役所前行系統 98 98B 98C
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
| 6 | 15 28★ 59 | 15★ 28★ 54★ | 15★ 43★ |
| 7 | 11新 21★ 36新 43 55 57★ 59★新 | 14 22★ 36 46★ 52 | 13★ 43★ |
| 8 | 11 17 30 42★ 47★ | 06 17 21★ 37★ 47 | 13★ 42★ |
| 9 | 15 29★ 42 | 01★ 20 52★ | 15★ 48★ |
| 10 | 06★ 38★ | 22★ 44★ | 19★ 48★ |
| 11 | 09★ 29 38★ | 02 23★ 45★ | 19 49★ |
| 12 | 08★ 30 58★ | 01 21★ 45★ | 18★ 53★ |
| 13 | 30 | 02★ 24 43★ | 30★ |
| 14 | 04★ 58★ | 02★ 22★ 44★ | 13★ 53★ |
| 15 | 32★ | 02★ 24★ 44 | 27★ |
| 16 | 04 33 | 10★ 30★ 55 | 12★ 47★ |
| 17 | 01★ 19★ 26 47 | 22 53★ | 16★ 47★ |
| 18 | 09★ 39 | 21 49★ | 16★ 47 |
| 19 | 00★ 17新 24 51★ | 19★ 46 | 18★ 51★ |
| 20 | 25★ 58★ | 06★ 25★ 43 56★ | 17 47★ |
| 21 | 31★ | 23★ 48★ | 17★ 47★ |
| 22 | 09 40★ | 20★ | 17★ 45★ |
| 23 | 03 | 03★ |
| ★…ノンステップバス 新…新千歳止 |
鶴町四丁目行系統 108
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
| 6 | 14 47 | ||
| 7 | 16★ 31 49★ | 01★ 27★ 57 | 24★ |
| 8 | 05 22 37 52 | 27★ 58 | 02 24★ 59 |
| 9 | 04 22★ 47★ | 36 | 32 |
| 10 | 18 49★ | 06★ 36★ | 05 32★ |
| 11 | 18 48★ | 07★ 37 | 03 35★ |
| 12 | 18★ 48 | 07★ 41★ | 02★ 33 |
| 13 | 18 48 | 11★ 37 | 03 36 |
| 14 | 18 48★ | 07 37★ | 03★ 36★ |
| 15 | 23 48 | 07 36 | 01★ 36 |
| 16 | 22★ 49★ | 06 37★ | 02 32★ |
| 17 | 13★ 33 52★ | 07 37 | 02★ 32 |
| 18 | 03★ 14★ 29★ 51★ | 07★ 35★ | 02 31★ |
| 19 | 08 35★ | 03★ 31 | 04★ 36★ |
| 20 | 06 33★ | 01★ 35★ | 07 |
| 21 | 07 48★ | 10 |
| ★…ノンステップバス |
鶴町四丁目行系統
98A
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
| 9 | 36★ | 42 | |
| 10 | 43 | 29★ | |
| 11 | 43★ | 33 | |
| 12 | 42 | 33★ | |
| 13 | 43★ | 33 | |
| 14 | 43★ | 33★ | |
| 15 | 43 | 32 | |
| 16 | 44 | 47★ |
| ★…ノンステップバス |