※ご利用上のご注意(免責事項)
○
平成20年3月30日 調べ
○「時刻表」をご利用いただくにあたっては、利用者の責任において行っていただくようお願いいたします。
万が一記載事項に誤りがあり何らかの不利益が生じた場合も当方では一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
| なんば | 大阪駅前 | 野田阪神前 | 大阪ドーム前千代崎 | 上本町六丁目 |
なんば行系統
70A 71
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
| 6 | 19 47 | 19 48 | 20★ 53 |
| 7 | 14★ 34★ 56 | 22★ 53 | 23● 59 |
| 8 | 13★ 34★ 53★ | 21 54★ | 31● |
| 9 | 26★ 59★ | 26★ 52 | 02 33 |
| 10 | 37★ | 20 51 | 02★ 33★ |
| 11 | 17★ 56★ | 21● 50 | 03★ 34 |
| 12 | 31 | 20 50 | 04★ 33 |
| 13 | 03● 33★ | 19★ 49★ | 03★ 33 |
| 14 | 16 56● | 19★ 49★ | 03★ 33● |
| 15 | 36 | 19 49● | 03★ 33★ |
| 16 | 17★ 55★ | 19★ 54◆ | 03 33● |
| 17 | 35★ | 23 54★ | 03 33 |
| 18 | 03★ 29★ 58 | 26 53★ | 03★ 31 |
| 19 | 24 53 | 23 52★ | 00● 26 51 |
| 20 | 24★ 53★ | 22● 49 | 17 46◆ |
| 21 | 24● | 21 | 18 54★ |
| 22 | 02 46 | 01★ 47 | 41 |
| ●…リフトバス ★…ノンステップバス ◆…ノンステップまたはリフトバス |
大阪駅前行系統 55
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
| 6 | 35★ 50 | 33★ 53 | 47★ |
| 7 | 05★ 16 23★ 30 39★ 48★ 55 | 13★ 22★ 37 50 | 10★ 25★ 54★ |
| 8 | 04 15★ 24★ 35★ 45 57 | 04 23★ 46★ | 23 52 |
| 9 | 14 28 50 | 15★ 34★ 54 | 20★ 50★ |
| 10 | 13★ 43 | 17 41★ | 20 50★ |
| 11 | 13★ 43 | 01 31 | 20★ 50 |
| 12 | 12 42 | 01★ 31 | 20★ 50 |
| 13 | 13★ 43★ | 01★ 31★ | 20★ 49 |
| 14 | 13★ 43 | 01 31 | 20★ 50★ |
| 15 | 13★ 35★ 57★ | 01★ 31★ | 20★ 50 |
| 16 | 20 39 | 01 32 | 20★ 50 |
| 17 | 00★ 19★ 34 48★ | 02 32★ | 20 52★ |
| 18 | 03★ 20 39★ | 02★ 32 | 32 |
| 19 | 00 21★ 43 | 02 32★ | 12★ 52★ |
| 20 | 05★ 36★ | 01 31 | 40 |
| 21 | 08 | 08★ |
| ★…ノンステップバス |
野田阪神前行系統
91A
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
| 6 | 14 32★ 48 | 14★ 36★ 55★ | 41 |
| 7 | 00★ 10 19★ 31 43★ 53 | 12 26 43 | 06 38★ |
| 8 | 02 11 22 32★ 48 | 01★ 21★ 41 | 09★ 41 |
| 9 | 09★ 34 | 01★ 21 41 | 11★ 42★ |
| 10 | 03 33★ | 01 22 54★ | 11★ 43 |
| 11 | 03★ 33★ | 24 54★ | 14 44★ |
| 12 | 03★ 32★ | 24 54★ | 14 44 |
| 13 | 02★ 33 | 24 54★ | 14★ 44 |
| 14 | 03★ 33 | 24★ 54★ | 13★ 44★ |
| 15 | 03 33★ | 24★ 54 | 14 44 |
| 16 | 03★ 23★ 44★ | 23 52 | 14★ 44★ |
| 17 | 04 22 36★ 51★ | 19★ 39 | 14★ 43 |
| 18 | 05★ 21 42 | 01 25 55 | 14★ 43 |
| 19 | 01 22★ 47 | 26★ 56★ | 16★ 54★ |
| 20 | 14 37★ | 24 54★ | 38★ |
| 21 | 00 26 | 26★ | 19★ |
| ★…ノンステップバス |
ドーム前千代崎行系統
70 72 76 91 94
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
| 5 | 42 53 | 42 55★ | 42 56 |
| 6 | 03 11 19 27★ 30 32★ 37 39 52 53 56★ | 30 35★ 42★ 47★ 53★ | 32★ 36 37★ 46 |
| 7 | 06 08 15 15★ 35 38★ 48 54★ | 02 04★ 05 10★ 11★ 19★ 20 29★ 31 35 36★ 38★ 40 46★ 49★ 57★ 59 | 03★ 05● 28 32★ 37 40 49 |
| 8 | 08★ 14★ 20★ 35★ 38★ 53 56★ | 03 07 10★ 11 14★ 15★ 18 28★ 29 33★ 38★ 40 48★ 52★ 54 58★ | 12● 13★ 29 32 38★ 43 55 |
| 9 | 05 07 16 19★ 23 38★ 46 52 | 03★ 08★ 14 18 30 36★ 52★ 58 | 13 27★ 30 41 43★ 55★ |
| 10 | 16★ 18 31 53 56★ 58 | 05 14★ 28 35 52★ 58● | 04★ 13★ 35 39★ 42★ |
| 11 | 19★ 22★ 36★ 51 53★ | 05 14★ 28 35 52 58 | 04★ 13★ 13 38★ 43★ 54 |
| 12 | 11 21 23 44● 50 53★ | 05 14★ 27 35★ 52★ 57★ | 06★ 13 33★ 38★ 42★ |
| 13 | 15★ 22 29★ 51 54★ 56 | 05 15 29★ 35★ 52★ 59★ | 04★ 13★ 13 38★ 45★ |
| 14 | 22 29★ 37● 51 54 | 05 15★ 29★ 35 51 59 | 00★ 05★ 14● 25★ 38★ 44★ 55 |
| 15 | 17 22★ 29 51 54★ 57★ | 05★ 15 29● 35 52★ 59★ | 05★ 14★ 38 39★ 43 |
| 16 | 21 29★ 37★ 48 56 | 05 15★ 20★ 30 31◆ 40 41 50 51 59★ | 03 13 13● 38★ 43 43 |
| 17 | 17★ 29 45★ 56★ | 02 03 13 15★ 18 29 33 34★ 44★ 48 52★ 56 | 06★ 13 14 35★ 38 43★ 48 |
| 18 | 10★ 28★ 35 54★ 59 | 03 04 11★ 14★ 18★ 30★ 33 43★ 48 52★ 54★ | 06 12 19★ 23 38★ 40● 45★ |
| 19 | 04 06 11★ 20 27 30 35 40 54 55 59★ | 00 03 14★ 16 30★ 40★ 42 52 55★ | 04★ 05 26 31 35★ 38 57 |
| 20 | 05★ 09 13★ 20 23 26★ 32★ 35★ 45 57 | 00● 09 12★ 21★ 29 39★ 57 | 03★ 06★ 14★ 26◆ 27★ 41★ 44★ 57 |
| 21 | 03● 13★ 24★ 36 38 44 | 01 08 09 12★ 39★ 40 42★ | 02 10★ 24★ 36★ 58★ |
| 22 | 02★ 07★ 16★ 29 41 | 09 12 17★ 27 42★ | 03★ 04★ 23 49 |
| ●…リフトバス ★…ノンステップバス ◆…ノンステップまたはリフトバス |
上本町六丁目行系統
71A
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
| 9 | 37 | 31★ | 29★ |
| 10 | 37 | 31 | 29★ |
| 11 | 37 | 33★ | 29★ |
| 12 | 36★ | 29 | 29★ |
| 13 | 37★ | 33★ | 29 |
| 14 | 37 | 36 | 29★ |
| 15 | 37★ | 34★ | 29 |
| ★…ノンステップバス |